Chaussy, Iseran, Croix de Fer
Ete 2022
Résultats du challenge 2022
Bravo à tous les participants !
Vous avez été nombreux à vous lancer dans le challenge des trois cols : Croix de Fer, Chaussy et Iseran.
Classement définitif du challenge 2022 :

Classement général (tous les temps cumulés) :
Classement | NOM | Prénom | Temps Chaussy | Temps Croix de Fer | Temps Iseran | Cumul Temps |
1 | TERRASSON | Pierre | 0:52:27 | 0:44:04 | 0:49:54 | 2:26:25 |
2 | LECOQ | Nicolas | 0:47:52 | 0:44:52 | 0:53:50 | 2:26:34 |
3 | HECQUET NUER | Jérémie | 0:50:20 | 0:49:00 | 1:05:32 | 2:44:52 |
4 | GALLIER | Nicolas | 1:06:07 | 0:51:33 | 1:03:48 | 3:01:28 |
5 | DIDIER | Romain | 1:02:22 | 0:55:40 | 1:04:56 | 3:02:58 |
6 | DECOUX | Jean-Benoît | 1:09:39 | 1:01:03 | 1:02:26 | 3:13:08 |
7 | MELCHIORRE | Michel | 0:55:52 | 0:57:48 | 1:19:41 | 3:13:21 |
8 | LEVILLAIN | Jean-Marc | 1:05:35 | 1:08:00 | 1:09:25 | 3:23:00 |
9 | BURDIN | Timothé | 1:05:09 | 1:09:12 | 1:11:50 | 3:26:11 |
10 | ARNAUD | Philippe | 1:13:24 | 1:13:48 | 1:08:15 | 3:35:27 |
11 | LORE | Didier | 1:07:42 | 1:08:46 | 1:19:38 | 3:36:06 |
12 | VALZOLGHER | Emmanuel | 1:21:28 | 1:14:12 | 1:15:12 | 3:50:52 |
13 | PRIETO | Charlotte | 1:25:55 | 1:12:29 | 1:25:29 | 4:03:53 |
14 | DELEAN | Amelie | 1:23:48 | 1:09:15 | 1:39:31 | 4:12:34 |
15 | DENITTO | Peter | 1:27:37 | 1:40:06 | 1:17:24 | 4:25:07 |
16 | LORE | Sylvie | 1:48:15 | 1:41:59 | 2:06:36 | 5:36:50 |
NC | BAUM | Christian | 1:03:17 | X | 1:00:03 | |
NC | BERTIN | Laurent | X | X | X | |
NC | CASTILLO | Daniel | X | X | X | |
NC | CHARPENTIER | Bastien | X | 1:13:12 | X | |
NC | CHAUVETON | Christophe | X | X | 1:01:38 | |
NC | DESCAILLOT | Aurélien | 1:09:59 | X | X | |
NC | DUFFAUD | Marco | 0:48:16 | 0:58:00 | X | |
NC | ELOIN | Bastien | 1:13:47 | 1:04:33 | X | |
NC | ELOIN | Damien | 1:14:29 | 1:04:33 | X | |
NC | FRANCOIS | Sylvain | X | 1:18:58 | X | |
NC | GIUSTI | Patrick | X | 1:28:39 | X | |
NC | JAMET | Florent | X | 1:16:39 | 1:08:13 | |
NC | JENDREIEK | Christian | X | X | X | |
NC | LAVOISIER | Fabrice | X | X | X | |
NC | MEUNIER | Mélanie | X | X | X | |
NC | NESLIN | Ludovic | 1:12:14 | 1:02:48 | X | |
NC | OZON | Franck | X | X | X | |
NC | POLAUD | Korentin | X | X | X | |
NC | RAISON | Gauthier | 1:16:25 | X | X | |
NC | ROBREAU | Yvain | X | X | X | |
NC | STRAUB | Virgile | 1:02:18 | X | 0:57:03 | |
NC | SUCHET | Olivier | X | X | X | |
NC | TAUREAU | Jean-Pierre | X | 1:30:20 | X | |
NC | TRANTOUL | Ludovic | 1:19:12 | X | X | |
NC | TROCELLO | Fabrizio | X | X | X | |
NC | WALTER | Simon | X | X | X | |
NC | ZACHARIAS | Florian | X | X | 1:05:43 |
Classement Col du Chaussy :
Classement | NOM | Prénom | Temps Chaussy |
1 | LECOQ | Nicolas | 0:47:52 |
2 | DUFFAUD | Marco | 0:48:16 |
3 | HECQUET NUER | Jérémie | 0:50:20 |
4 | TERRASSON | Pierre | 0:52:27 |
5 | MELCHIORRE | Michel | 0:55:52 |
6 | STRAUB | Virgile | 1:02:18 |
7 | DIDIER | Romain | 1:02:22 |
8 | BAUM | Christian | 1:03:17 |
9 | BURDIN | Timothé | 1:05:09 |
10 | LEVILLAIN | Jean-Marc | 1:05:35 |
11 | GALLIER | Nicolas | 1:06:07 |
12 | LORE | Didier | 1:07:42 |
13 | DECOUX | Jean-Benoît | 1:09:39 |
14 | DESCAILLOT | Aurélien | 1:09:59 |
15 | NESLIN | Ludovic | 1:12:14 |
16 | ARNAUD | Philippe | 1:13:24 |
17 | ELOIN | Bastien | 1:13:47 |
18 | ELOIN | Damien | 1:14:29 |
19 | RAISON | Gauthier | 1:16:25 |
20 | TRANTOUL | Ludovic | 1:19:12 |
21 | VALZOLGHER | Emmanuel | 1:21:28 |
22 | DELEAN | Amelie | 1:23:48 |
23 | PRIETO | Charlotte | 1:25:55 |
24 | DENITTO | Peter | 1:27:37 |
25 | LORE | Sylvie | 1:48:15 |
NC | BERTIN | Laurent | X |
NC | CASTILLO | Daniel | X |
NC | CHARPENTIER | Bastien | X |
NC | CHAUVETON | Christophe | X |
NC | FRANCOIS | Sylvain | X |
NC | GIUSTI | Patrick | X |
NC | JAMET | Florent | X |
NC | JENDREIEK | Christian | X |
NC | LAVOISIER | Fabrice | X |
NC | MEUNIER | Mélanie | X |
NC | OZON | Franck | X |
NC | POLAUD | Korentin | X |
NC | ROBREAU | Yvain | X |
NC | SUCHET | Olivier | X |
NC | TAUREAU | Jean-Pierre | X |
NC | TROCELLO | Fabrizio | X |
NC | WALTER | Simon | X |
NC | ZACHARIAS | Florian | X |
Classement Col de la Croix de Fer :
Classement | NOM | Prénom | Temps Croix de Fer |
1 | TERRASSON | Pierre | 0:44:04 |
2 | LECOQ | Nicolas | 0:44:52 |
3 | HECQUET NUER | Jérémie | 0:49:00 |
4 | GALLIER | Nicolas | 0:51:33 |
5 | DIDIER | Romain | 0:55:40 |
6 | MELCHIORRE | Michel | 0:57:48 |
7 | DUFFAUD | Marco | 0:58:00 |
8 | DECOUX | Jean-Benoît | 1:01:03 |
9 | NESLIN | Ludovic | 1:02:48 |
10 | ELOIN | Bastien | 1:04:33 |
11 | ELOIN | Damien | 1:04:33 |
12 | LEVILLAIN | Jean-Marc | 1:08:00 |
13 | LORE | Didier | 1:08:46 |
14 | BURDIN | Timothé | 1:09:12 |
15 | DELEAN | Amelie | 1:09:15 |
16 | PRIETO | Charlotte | 1:12:29 |
17 | CHARPENTIER | Bastien | 1:13:12 |
18 | ARNAUD | Philippe | 1:13:48 |
19 | VALZOLGHER | Emmanuel | 1:14:12 |
20 | JAMET | Florent | 1:16:39 |
21 | FRANCOIS | Sylvain | 1:18:58 |
22 | GIUSTI | Patrick | 1:28:39 |
23 | TAUREAU | Jean-Pierre | 1:30:20 |
24 | DENITTO | Peter | 1:40:06 |
25 | LORE | Sylvie | 1:41:59 |
NC | BAUM | Christian | X |
NC | BERTIN | Laurent | X |
NC | CASTILLO | Daniel | X |
NC | CHAUVETON | Christophe | X |
NC | DESCAILLOT | Aurélien | X |
NC | JENDREIEK | Christian | X |
NC | LAVOISIER | Fabrice | X |
NC | MEUNIER | Mélanie | X |
NC | OZON | Franck | X |
NC | POLAUD | Korentin | X |
NC | RAISON | Gauthier | X |
NC | ROBREAU | Yvain | X |
NC | STRAUB | Virgile | X |
NC | SUCHET | Olivier | X |
NC | TRANTOUL | Ludovic | X |
NC | TROCELLO | Fabrizio | X |
NC | WALTER | Simon | X |
NC | ZACHARIAS | Florian | X |
Classement Col de l’Iseran :
Classement | NOM | Prénom | Temps Iseran |
1 | TERRASSON | Pierre | 0:49:54 |
2 | LECOQ | Nicolas | 0:53:50 |
3 | STRAUB | Virgile | 0:57:03 |
4 | BAUM | Christian | 1:00:03 |
5 | CHAUVETON | Christophe | 1:01:38 |
6 | DECOUX | Jean-Benoît | 1:02:26 |
7 | GALLIER | Nicolas | 1:03:48 |
8 | DIDIER | Romain | 1:04:56 |
9 | HECQUET NUER | Jérémie | 1:05:32 |
10 | ZACHARIAS | Florian | 1:05:43 |
11 | JAMET | Florent | 1:08:13 |
12 | ARNAUD | Philippe | 1:08:15 |
13 | LEVILLAIN | Jean-Marc | 1:09:25 |
14 | BURDIN | Timothé | 1:11:50 |
15 | VALZOLGHER | Emmanuel | 1:15:12 |
16 | DENITTO | Peter | 1:17:24 |
17 | LORE | Didier | 1:19:38 |
18 | MELCHIORRE | Michel | 1:19:41 |
19 | PRIETO | Charlotte | 1:25:29 |
20 | DELEAN | Amelie | 1:39:31 |
21 | LORE | Sylvie | 2:06:36 |
NC | BERTIN | Laurent | X |
NC | CASTILLO | Daniel | X |
NC | CHARPENTIER | Bastien | X |
NC | DESCAILLOT | Aurélien | X |
NC | DUFFAUD | Marco | X |
NC | ELOIN | Bastien | X |
NC | ELOIN | Damien | X |
NC | FRANCOIS | Sylvain | X |
NC | GIUSTI | Patrick | X |
NC | JENDREIEK | Christian | X |
NC | LAVOISIER | Fabrice | X |
NC | MEUNIER | Mélanie | X |
NC | NESLIN | Ludovic | X |
NC | OZON | Franck | X |
NC | POLAUD | Korentin | X |
NC | RAISON | Gauthier | X |
NC | ROBREAU | Yvain | X |
NC | SUCHET | Olivier | X |
NC | TAUREAU | Jean-Pierre | X |
NC | TRANTOUL | Ludovic | X |
NC | TROCELLO | Fabrizio | X |
NC | WALTER | Simon | X |
